Resultados Completos por Atletas y Países
| Pos | Nombre | País | Pts |
|---|---|---|---|
![]() | Zélia AVEZOU | FRA | 1000 |
![]() | Janja GARNBRET | SLO | 805 |
![]() | Annie SANDERS | USA | 610 |
| 4 | Oriane BERTONE | FRA | 545 |
| 5 | Jennifer Eucharia BUCKLEY | SLO | 415 |
| 6 | Yuetong ZHANG | CHN | 380 |
| 7 | Anon MATSUFUJI | JPN | 350 |
| 8 | Erin MCNEICE | GBR | 325 |
| 9 | Agathe CALLIET | FRA | 300 |
| 10 | Melina COSTANZA | USA | 270 |
| 10 | Madison RICHARDSON | CAN | 270 |
| 12 | Camilla MORONI | ITA | 240 |
| 13 | Brooke RABOUTOU | USA | 203.33 |
| 13 | Lily ABRIAT | FRA | 203.33 |
| 13 | Mia AOYAGI | JPN | 203.33 |
| 16 | Futaba ITO | JPN | 162.5 |
| 16 | Francesca MATUELLA | ITA | 162.5 |
| 18 | Adriene Akiko CLARK | USA | 145 |
| 19 | Miho NONAKA | JPN | 130 |
| 20 | Giorgia TESIO | ITA | 120 |
| 21 | Cloe COSCOY | USA | 105 |
| 22 | Oceania MACKENZIE | AUS | 69 |
| 23 | Zhilu LUO | CHN | 89.5 |
| 24 | Chloe CAULIER | BEL | 89.5 |
| 25 | Emma EDWARDS | GBR | 49.5 |
| 26 | Selma ELHADJ MIMOUNE | FRA | 48.66 |
| 26 | Lucile SAUREL | FRA | 48.66 |
| 26 | Lucia DÖRFFEL | GER | 48.66 |
| 29 | Melody SEKIKAWA | JPN | 45.5 |
| 30 | Gayeong OH | KOR | 31.5 |
| 31 | Irina DAZIANO | ITA | 31.5 |
| 32 | Vanessa Si Yinn TENG | SGP | 11.5 |
| 33 | Alma SHLOMOVITZ | ISR | 11.5 |
| 34 | Yajun HUANG | CHN | 10.5 |
| 35 | Lucy GARLICK | GBR | 10.5 |
| 36 | Martina CASTRO | CHI | 9 |
| 37 | Alma SAPIR HALEVI | ISR | 8 |
| 38 | Hannah MEUL | GER | 8 |
| 39 | Eugenie LEE | GBR | 7 |
| 39 | Heeju NOH | KOR | 7 |
| 41 | Lucija TARKUS | SLO | 6.5 |
| 41 | Jingyu LI | CHN | 6.5 |
| 43 | María José ESTRADA | MEX | 5.66 |
| 43 | Lucy SINCLAIR | NZL | 5.66 |
| 43 | Tsz Kiu TSUI | HKG | 3.25 |
| 46 | Ruby DANZIGER | ISR | 5 |
| 47 | Alejandra CONTRERAS | CHI | 4.5 |
| 47 | Shareen MOHD NASRAN | MAS | 4.5 |
| 49 | Tahnia HARRIS | AUS | 4 |
| 49 | Ting-Chen YAO | TPE | 4 |
| 51 | Evangelina BRIGGS | CAN | 3 |
| 52 | Swastika CHAUDHARY | NEP | 3.25 |
| 52 | Yali WEI | CHN | 3.25 |
| 52 | Yun-Shan HSIEH | TPE | 3.25 |
| 55 | Zhenxuan ELISE YEE | SGP | 3 |
| 56 | Elena KRASOVSKAIA | AIN | 2 |
| 57 | Xin WANG | CHN | 2 |
| 58 | Stella GIACANI | ITA | 1.6 |
| 59 | Kseniia CHERNEGA | AIN | 5.66 |
| Pos | Nombre | País | Pts |
|---|---|---|---|
![]() | Sorato ANRAKU | JPN | 1000 |
![]() | Dohyun LEE | KOR | 805 |
![]() | Mejdi SCHALCK | FRA | 690 |
| 4 | Tomoa NARASAKI | JPN | 610 |
| 5 | Yufei PAN | CHN | 545 |
| 6 | Xuanpu BAI | CHN | 495 |
| 7 | Hannes VAN DUYSEN | BEL | 455 |
| 8 | Jongwon CHON | KOR | 415 |
| 9 | Lucas TRANDAFIR | GER | 380 |
| 10 | Max BERTONE | FRA | 350 |
| 11 | Keita DOHI | JPN | 325 |
| 12 | Toby ROBERTS | GBR | 280 |
| 13 | Junzhe HU | CHN | 260 |
| 14 | Anze PEHARC | SLO | 205 |
| 15 | Ziqi XU | CHN | 185 |
| 16 | Sohta AMAGASA | JPN | 170 |
| 17 | Adi BARK | ISR | 155 |
| 18 | Benjamin HANNA | USA | 145 |
| 19 | Maximillian MILNE | GBR | 130 |
| 20 | Raffael GRUBER | AUT | 120 |
| 21 | Dayan AKHTAR | GBR | 105 |
| 22 | Oren PRIHED | ISR | 89.5 |
| 22 | Ido FIDEL | ISR | 89.5 |
| 24 | Samuel RICHARD | FRA | 68 |
| 24 | Nikolai IARILOVETS | AIN | 68 |
| 26 | Luca BOLDRINI | ITA | 52 |
| 26 | Auswin AUEAREECHIT | THA | 52 |
| 28 | Meichi NARASAKI | JPN | 39.5 |
| 28 | Vail EVERETT | USA | 39.5 |
| 30 | Jan-Luca POSCH | AUT | 31.5 |
| 30 | Matthew RODRIGUEZ | CAN | 31.5 |
| 32 | Tomer YAKOBOVITCH | ISR | 25.5 |
| 32 | Jinwei YAO | CHN | 25.5 |
| 34 | Jack MACDOUGALL | GBR | 23 |
| 34 | Nikolay RUSEV | BUL | 23 |
| 36 | Thorben Perry BLOEM | GER | 20 |
| 36 | Matteo REUSA | ITA | 20 |
| 38 | Lasse VON FREIER | GER | 16 |
| 38 | Auggie CHI | USA | 16 |
| 40 | Dylan PARKS | AUS | 13.5 |
| 40 | Cozmo ROTHFORK | USA | 13.5 |
| 42 | Andreas HOFHERR | AUT | 11.5 |
| 42 | Chih-En FAN | TPE | 11.5 |
| 42 | Alma SHLOMOVITZ | ISR | 11.5 |
| 45 | Guillermo PEINADO | ESP | 10.5 |
| 45 | Antoine GIRARD | FRA | 10.5 |
| 47 | Julien CLÉMENCE | SUI | 9 |
| 47 | Finn ALTEMÖLLER | GER | 9 |
| 49 | Jiahao FU | CHN | 8 |
| 50 | Elias ARRIAGADA KRÜGER | GER | 7 |
| 51 | Timotej ROMŠAK | SLO | 6.5 |
| 51 | Hyunseung NOH | KOR | 6.5 |
| 51 | Jingyu LI | CHN | 6.5 |
| 54 | Luke GOH WEN BIN | SGP | 6 |
| 54 | Dohyeon KIM | KOR | 6 |
| 56 | Aiden DUNNE | GBR | 5 |
| 56 | Egor DULUB | AIN | 5 |
| 58 | Bharath PEREIRA | IND | 4.5 |
| 58 | Ali SALIMIAN | IRI | 4.5 |
| 60 | Hugo DORVAL | CAN | 3.5 |
| 60 | Qun Tao KE | MAS | 3.5 |
| 62 | Hualong SONG | CHN | 3 |
| 62 | Andrés ORTEGA FOSADO | MEX | 3 |
| 62 | André MACEDO | BRA | 3 |
| 65 | Levin STRAUBHAAR | SUI | 2 |
| 65 | Chia Hsiang LIN | TPE | 2 |
| 65 | Yago GANCEDO | MEX | 2 |
| 68 | Wan Tong LOK | MAC | 1 |
| Pos | País | Pts |
|---|---|---|
![]() | Francia (FRA) | 2145.65 |
![]() | EE.UU. (USA) | 1333.33 |
![]() | Eslovenia (SLO) | 1226.50 |
| 4 | Japón (JPN) | 891.33 |
| 5 | Italia (ITA) | 555.60 |
| 6 | China (CHN) | 491.75 |
| 7 | Reino Unido (GBR) | 392.00 |
| 8 | Canadá (CAN) | 273.00 |
| 9 | Bélgica (BEL) | 89.50 |
| 10 | Australia (AUS) | 73.00 |
| 11 | Alemania (GER) | 56.66 |
| 12 | Corea del Sur (KOR) | 38.50 |
| 13 | Israel (ISR) | 24.50 |
| 14 | Singapur (SGP) | 14.50 |
| 15 | Chile (CHI) | 13.50 |
| 16 | Atletas Neutrales (AIN) | 7.66 |
| 17 | China Taipéi (TPE) | 7.25 |
| 18 | México (MEX) | 5.66 |
| 19 | N. Zelanda (NZL) | 5.66 |
| 20 | Malasia (MAS) | 4.50 |
| 21 | Hong Kong (HKG) | 3.25 |
| 22 | Nepal (NEP) | 3.25 |
| Pos | País | Pts |
|---|---|---|
![]() | Japón (JPN) | 2144.50 |
![]() | China (CHN) | 1528.00 |
![]() | Corea del Sur (KOR) | 1232.50 |
| 4 | Francia (FRA) | 1118.50 |
| 5 | Reino Unido (GBR) | 543.00 |
| 6 | Bélgica (BEL) | 455.00 |
| 7 | Alemania (GER) | 432.00 |
| 8 | Israel (ISR) | 371.00 |
| 9 | EE.UU. (USA) | 214.00 |
| 10 | Eslovenia (SLO) | 211.50 |
| 11 | Austria (AUT) | 163.00 |
| 12 | Atletas Neutrales (AIN) | 73.00 |
| 13 | Italia (ITA) | 72.00 |
| 14 | Tailandia (THA) | 52.00 |
| 15 | Canadá (CAN) | 35.00 |
| 16 | Bulgaria (BUL) | 23.00 |
| 17 | Australia (AUS) | 13.50 |
| 18 | China Taipéi (TPE) | 13.50 |
| 19 | Suiza (SUI) | 11.00 |
| 20 | España (ESP) | 10.50 |
| 21 | Singapur (SGP) | 6.00 |
| 22 | México (MEX) | 5.00 |
| 23 | India (IND) | 4.50 |
| 24 | Irán (IRI) | 4.50 |
| 25 | Malasia (MAS) | 3.50 |
| 26 | Brasil (BRA) | 3.00 |
| 27 | Macao (MAC) | 1.00 |
Las listas se poblarán tras el evento de Wujiang (8-10 de mayo).
Resultados disponibles a partir del inicio de temporada en mayo.